戸田斎場・戸田葬祭場の説明
料金表(総額表示価格)
【火葬料金】
1.一般料金
等級 料金 (うち消費税) 摘要
特別館 大人 177,000 非課税
小人 104,000 ”
特別室 大人 107,500 ”
小人 54,500 ”
最上等 大人 48,300 ”
小人 26,500 ”
(注)小人・・・6才まで
2.区民葬料金
等級 料金 (うち消費税) 摘要
最上等 大人 43,400 非課税
小人 23,600 ”
3.市民葬料金
最上等 大人 43,400 非課税
小人 23,800 ”
4.減額料金
区分 料金 (うち消費税) 摘要
生保・公費 大人 12,500 非課税
小人 9,500 ”
*9時・10時・2時・1日3件の取り扱いといたします。
5.その他
区分 料金 (うち消費税) 本体価格
胎児 26,500 非課税
焼却 臓器 11,550 550 11,000
部分 6,930 330 6,600
古骨 11,550 550 11,000
【保管料金】
区分 料金 (うち消費税) 本体価格
冷蔵保管 7,875 375 7,500
一般保管 3,150 150 3,000
減額・公費冷蔵保管 5,565 265 5,300
減額・公費一般保管 2,100 100 2,000
【容器料金】
区分 料金 (うち消費税) 本体価格
大理石2号一式 43,050 2,050 41,000
大理石3号一式 40,950 1,950 39,000
大理石7号一式 11,550 550 11,000
青磁2号一式 33,600 1,600 32,000
青磁3号一式 30,450 1,450 29,000
金?・キリスト2号一式 13,860 660 13,200
金?・キリスト3号一式 12,600 600 12,000
2号(白)一式 12,075 575 11,500
3号(白)一式 10,815 515 10,300
5号一式 5,355 255 5,100
6号一式 2,625 125 2,500
7号一式 2,205 105 2,100
区・市2号一式 11,445 545 10,900
区・市3号一式 10,290 490 9,800
市・5号一式 5,040 240 4,800
市・6号一式 2,415 115 2,300
減額・公費2号一式 9,817 467 9,350
減額・公費3号一式 8,662 412 8,250
減額・公費5号一式 2,362 112 2,250



